Внимание! С 1 марта 2022г. все цены являются ориентировочными, фактическую цену уточняйте по телефону или запросу на почту
Цены на оборудование для ППУ от ГК«Техмашстрой»
Напылительное оборудование
Заливочное оборудование
Напыляемые пенополиуретаны
Заливочные пенополиуретаны
Компрессорное оборудование
Комплектующие
ГК «Техмашстрой» предлагает купить заливочное оборудование низкого давления по следующим ценам:
Оборудование | НАСТ-6 | НАСТ-10 | НАСТ-14 | УЗК-10 | УЗК-40 | УЗК-60 | УЗК-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность по пене (кг/мин) | до 7 | до 10 | до 12 | до 16 | до 40 | до 60 | до 80 |
Цена с НДС (руб.) | 167 500 | 177 000 | от 192 500 | от 217 500 | 1 910 000 | — | — |
Аппараты для напыления ППУ по низким ценам в наличии:
Наиме- нование |
Назначение |
Производи- тельность по пене, кг/мин |
Напряжение питания (В), потребляемая мощность (кВт) |
Масса, кг | Габариты, мм | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
УЗК-10 | напыление/заполнение пустот/изготовление изделий в пресс-формах. | до 10 | 220/2,5 | 76,5 | 1200x350x250 | от 217 500 |
НАСТ-14 |
напыление/заполнение пустот/изготовление изделий в пресс-формах. |
До 12 | 220/2,4 | 50,5 | 750х540х400 | от 192 000 |
НАСТ-11 |
напыление/заполнение пустот/изготовление изделий в пресс-формах. |
До 3 | 220/2,4 | 50,5 | 650х325х515 | от 163 500 |
НАСТ-10 |
напыление/заполнение пустот/изготовление изделий в пресс-формах. |
до 10 | 220/3,0 | 45 | 740х500х320 | 177 000 |
НАСТ-6 |
напыление/заполнение пустот/изготовление изделий в пресс-формах. |
до 7 | 220/3 | 45 | 740х500х320 | 167 500 |
НАСТ-5 |
напыление/заливка в межстенное пространство/пустот/плит перекрытий. |
от 0,2 до 5 | 220/2,5 | 36 | 520х240х505 | 152 000 |
НАСТ–3 |
напыление/заливка в межстенное пространство/пустот/плит перекрытий. |
от 0,2 до 3 | 220/0,75 | 34 | 520х240х505 | 127 000 |
НАСТ-2 | тепллоизоляция балконов/заливка пустот и перегородок/заполнение межстенных швов | от 0,2 до 1,5 | 220/0,75 | 34 | 520х240х505 | 102 000 |
ТМС-3 | утепление жилых и подсобных помещений (дачи, бани, сараи и т.п.) / производственные боксы (автомойки, сервисы) | до 3 | 220/0,75 | 36 | 520х240х505 | 75 000 |
ТМС-5 | утепление жилых и подсобных помещений (коттеджи, дачи, бани, сараи и т.п.) / производственные боксы (автомойки, сервисы). | до 5 | 220/0,55 | 32 | 520х240х505 | 91 500 |
Компоненты для получения пенополиуретана по привлекательной стоимости:
Система компонентов для напыления | |||||
---|---|---|---|---|---|
п/п | Наименование |
Плотность (кг/м3) |
Ед. измерения | Вес комплекта(две бочки), кг (нетто) | Цена руб. c НДС |
закрытоячеистый ППУ | |||||
1 | Elastospray 1612/43 (зимняя до 0 С) | 28-32 | кг | 470 | 153 750 |
2 | Elastospray 1612/43k (зимняя до 0 С) | 28-32 | кг | 100 | 34 850 |
3 | Elastospray 1612/42 | 28-32 | кг | 470 | 153 750 |
4 | Elastospray 1612/42k | 28-32 | кг | 100 | 34 850 |
5 | Elastospray 1612/44 | 61 | кг | 470 | 153 750 |
6 | Elastospray 1622/44k | 61 | кг | 100 | 34 850 |
7 | Elastospray 1622/45 | 45 | кг | 470 | 153 750 |
8 | Elastospray 1622/45k | 61 | кг | 100 | 34 850 |
9 | Elastospray 1601/501 | 300 | кг | 470 | 141 900 |
10 | Elastospray 1622/29 (Г-2) | 60 | кг | 470 | 179 100 |
11 | Система компонентов 17Н/141 | 35-40 | кг | 470 | 174 100 |
12 | Система компонентов 17Нk/141 | 35-40 | кг | 100 | 41 750 |
13 | Система компонентов 2501 | 35-40 | кг | 470 | 127 900 |
14 | Система компонентов 2501k | 35-40 | кг | 100 | 31 250 |
15 | Daltotherm TSA 30-01 | 35 | кг | 480 | 161 700 |
16 | Daltotherm TSA 30-01k | 35 | кг | 100 | 48 850 |
открытоячеистый ППУ | |||||
17 | Daltotherm TSA 10-00 | 8-12 | кг | 470 | - |
18 | Daltotherm TSA 10-00k | 8-12 | кг | 100 | - |
19 | Система компонентов 26Н | 8-12 | кг | 450 | 154 050 |
20 | Система компонентов 26Нk | 8-12 | кг | 100 | 36 050 |
21 | Elastospray 1601/16 | 10 | кг | 450 | 138 500 |
22 | Elastospray 1601/16к | 10 | кг | 100 | 32 750 |
23 | Elastospray 1601/18 | 15 | кг | 450 | 136 600 |
24 | Elastospray 1601/18к | 15 | кг | 100 | 30 950 |
напыляемые ПМ | |||||
25 | Elastocoat C6335/101/7024 | 1000 | кг | 425 | 273 000 |
26 | Elastocoat C6335/101/7024k | 1000 | кг | 100 | 65 000 |
27 | Elastocoat C6335/113 | 100 | кг | 425 | - |
28 | Elastocoat C6335/113k | 100 | кг | 425 | - |
праймеры | |||||
29 | Elastopor Н 1760/3 | 1000 | кг | 450 | 122 400 |
30 | Elastan 6568/119 | - | кг | 200 | 120 000 |
31 | Elastan 6568/119k | - | кг | 5 | 4 800 |
32 | Праймер 1101 | - | кг | 25 | 16 500 |
Система компонентов для заливки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
п/п | Наименование | Краткое описание |
Плотность (кг/м3) |
Ед. измерения | Вес комплекта(две бочки), кг (нетто) | Цена в руб. c НДС |
закрытоячеистый ППУ | ||||||
1 | Elastopor Н 2100/95 | Изоляция труб, стыков | 60–80 | кг | 450 | 128 500 |
2 | Elastopor Н 2100/95k | 60–80 | кг | 100 | 32 750 | |
3 | Elastopor Н 2100/103 | 45 | кг | 450 | 128 500 | |
4 | Elastopor Н 2110/27 | 50 | кг | 450 | 135 700 | |
5 | Elastopor Н 2300/12 | Скорлупы, тройники, отводы. | 60 | кг | 450 | 121 300 |
6 | Elastopor Н 2300/12k | 60 | кг | 100 | 30 950 | |
7 | Elastopor Н 2300/15 | 50 | кг | 450 | 121 300 | |
8 | Elastopor Н 2300/15k | 50 | кг | 100 | 35 950 | |
9 | Elastopor Н 2310/1 | 45 | кг | 450 | 133 300 | |
10 | Elastopor Н 2310/1k | 60 | кг | 100 | 33 950 | |
11 | Elastopor Н 1221/106 | Панели, плиты, термопанели, холодильные камеры | 40 | кг | 450 | 134 500 |
12 | Elastopor Н 1221/106k | 40 | кг | 100 | 34 250 | |
13 | Elastopor Н 1211/87 | 38 | кг | 450 | 117 700 | |
14 | Elastopor Н 1241/55 | 38 | кг | 450 | 119 100 | |
15 | Elastopor Н 1701/22 | Инъекционные системы, заполнение пустот, перегородок. | 40 | кг | 450 | 133 700 |
16 | Elastopor Н 1701/22k | 40 | кг | 100 | 33 550 | |
17 | Elastopor Н 2401/100 | 8–12 | кг | 450 | 133 700 | |
18 | Elastopor Н 2401/100k | 8–12 | кг | 100 | 33 550 | |
19 | Elastopor Н 1700/39 | 45 | кг | 450 | 111 700 | |
20 | Elastopor Н 1700/48 | 60 | кг | 450 | 111 700 | |
21 | СК-26з | 8–12 | кг | 100 | 29 750 | |
22 | Elastolit D8170/120 | Имитация бруса, декоративные элементы | 600 | кг | 450 | 120 300 |
23 | Elastolit D8170/118k | 250-300 | кг | 45 | 16 050 | |
24 | Elastolit D8170/118 | 250–300 | кг | 450 | 120 300 | |
25 | СК ПУ-800 | 800-1000 | кг | 45 | 21 150 | |
26 | Elastolit D 05/014/S65 | Производство ульев ППУ, декоративные балки, имитация бруса | 130-140 | кг | 450 | 125 300 |
27 | Elastolit D 05/014/S65k | 130-140 | кг | 90 | 27 100 | |
28 | Elastolit D 05/014/S50 | 100-120 | кг | 450 | 125 300 | |
29 | Elastolit D 05/014/S50k | 100-120 | кг | 90 | 27 100 | |
30 | СКД – 50 | 100-120 | кг | 450 | 128 300 | |
31 | СКД – 50k | 100-120 | кг | 100 | 33 950 | |
32 | Изолан – 435 | 60–120 | кг | 450 | 142 850 | |
33 | Изолан – 435k | 60–120 | кг | 100 | 47 300 | |
34 | СК-2401/50/60/70/100 | 80–120 | кг | 450 | 123 700 | |
35 | СК-2401/50/60/70/100k | 80–120 | кг | 92 | 28 300 | |
эластичные ППУ | ||||||
36 | Эластофлекс W 5526/105/3 | 100 | кг | 450 | 199 200 | |
37 | Эластофлекс W5455/134 | 47 | кг | 450 | 199 200 | |
38 | ПУ-1303k | 35-40 | кг | 45 | 22 300 | |
интегральные ППУ | ||||||
39 | ПУ-233k | Рулевые колеса, подлокотники, детали авто | 200-600 | кг | 45 | 24 150 |
40 | ПУ-233 | 200-600 | кг | 450 | 199 200 | |
полиизоцианаты | ||||||
41 | Полиизоцианат Лупранат M20S |
|
- | кг | 250 | 67 500 |
42 | Полиизоцианат Лупранат M20Sk |
|
- | кг | 50 | 18 700 |
43 | Полиизоцианат Cosmonate M-200 |
|
- | кг | 250 | 67 500 |
44 | Полиизоцианат Cosmonate M-200k |
|
- | кг | 50 | 18 700 |
разделители ППУ | ||||||
45 | Антиадгезионная смазка | Применяется для обработки форм | - | кг | 140 | 28 000 |
46 | - | кг | 5 | 1 350 | ||
47 | Пента-126/М34 | - | кг | 60 | 50 400 | |
48 | - | кг | 5 | 5 250 | ||
49 | Easy Release 2671 | - | кг | 5 | - | |
системы для стабилизации грунта | ||||||
50 | Эластопор 1700/48 |
|
44 | кг | 100 | 111 700 |
51 | Elastopor H 1700/39 |
|
180 | кг | 450 | 111 700 |
52 | Эластоспрей 1600/3 |
|
60 | кг | 100 | - |
праймеры и клеи | ||||||
53 | Elastan 6568/119 | Клей для гравия | - | кг | 200 | 120 000 |
54 | Elastan 6568/119k | - | кг | 5 | 4 800 | |
55 | Elastan/ISO 136/49 | Клей для резиновой крошки | - | кг | 200 | 59 920 |
56 | Праймер 1101 | Полиуретановая грунтовка универсального применения для бетона и прочих впитывающих минеральных поверхностей | - | кг | 25 | 16 500 |
Накопительные скидки в зависимости от выбранного объема
№ | Название | Краткое описание | Плотность, кг/м3 | до 2 тн | 2-10 тн | 10-18 тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elastospray 1612/42 (R365/227) | Теплоизоляция, предназначенная для малых нагрузок | 35 | 327 | 322 | 318 |
2 | Elastospray 1612/44 (R365/227) | Теплоизоляция, предназначенная для средних нагрузок | 45 | |||
3 | Elastospray 1622/45 (R365/227) | Напольная теплоизоляция, предназначенная для больших нагрузок | 60 | |||
4 | Elastospray 1612/43 (R365/227) | Теплоизоляция, предназначенная для больших нагрузок | 35 | 327 | 322 | 318 |
5 | Elastospray 1601/16 (Вода) | Открытоячеистая система для бесшовной внутренней шумоизоляции жилых и промышленных зданий. | 10 | 294 | ||
6 | Elastopor H 1601/18 (Вода) | Открытоячеистая система для бесшовной внутренней шумоизоляции жилых и промышленных зданий. | 15 | 290 |
№ | Название | Краткое описание | до 2 тн | 2-4 тн | 4-8,5 тн | 8,5 тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elastocoat C6335/101/7024 | Двухкомпонентный напыляемый полимочевинный эластомер для защиты различных оснований, обладающий изолирующими, антикоррозионными Свойствами | 650 | 640 | 630 | 620 |
Компрессорное оборудование
Название | Производительность на входе/выходе, л/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор К-24М (380в) (Бежецк) | 500 | 130 | 1150х520х980 | 4 | 48 500 |
Компрессор REMEZA СБ-4/100 (380в) | 420/340 | 88 | 1150х490х850 | 2,2 | 55 300 |
Компрессор REMEZA СБ-4/50 | 420/340 | 71 | 850х400x770 | 2,2 | 42 374 |
Компрессор REMEZA СБ-4/100 | 420/340 | 88 | 1150x 490x 850 | 2,2 | 45 790 |
Комплектующие
Название | Цена, руб |
---|---|
Нагреватели для бочек | 9 850 |
Защитный комбинезон | 300 |
Маска панорамная с фильтрами | 9 800 |
Противогаз с панорамным стеклом и фильтром | 2 000 |
Комплект спецодежды | 1 000 |
Лопастная мешалка | 8 500 |