Внимание! С 1 марта 2022г. все цены являются ориентировочными, фактическую цену уточняйте по телефону или запросу на почту
Цены на оборудование для ППУ от ГК«Техмашстрой»
Напылительное оборудование
Заливочное оборудование
Напыляемые пенополиуретаны
Заливочные пенополиуретаны
Компрессорное оборудование
Комплектующие
ГК «Техмашстрой» предлагает купить заливочное оборудование низкого давления по следующим ценам:
Оборудование | НАСТ-6 | НАСТ-10 | НАСТ-14 | УЗК-22 | УЗК-40 | УЗК-60 | УЗК-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность по пене (кг/мин) | до 7 | до 10 | до 12 | до 16 | до 40 | до 60 | до 80 |
Цена с НДС (руб.) | 123 050 | 130 000 | от 149 500 | от 159 750 | 1 910 000 | — | — |
Аппараты для напыления ППУ по низким ценам в наличии:
Наиме- нование |
Назначение |
Производи- тельность по пене, кг/мин |
Напряжение питания (В), потребляемая мощность (кВт) |
Масса, кг | Габариты, мм | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
УЗК-22 | напыление/заполнение пустот/изготовление изделий в пресс-формах. | до 16 | 220/2,5 | 76,5 | 1200x350x250 | от 159 750 |
НАСТ-14 | напыление/заполнение пустот/изготовление изделий в пресс-формах. |
До 12 | 220/2,4 | 50,5 | 750х540х400 | от 149 500 |
НАСТ-11 | напыление/заполнение пустот/изготовление изделий в пресс-формах. |
До 3 | 220/2,4 | 50,5 | 650х325х515 | от 120 000 |
НАСТ-10 | напыление/заполнение пустот/изготовление изделий в пресс-формах. |
до 10 | 220/3,0 | 45 | 740х500х320 | 130 000 |
НАСТ-6 | напыление/заполнение пустот/изготовление изделий в пресс-формах. |
до 7 | 220/3 | 45 | 740х500х320 | 123 050 |
НАСТ-5 | напыление/заливка в межстенное пространство/пустот/плит перекрытий. |
от 0,2 до 5 | 220/2,5 | 36 | 520х240х505 | 111 550 |
НАСТ–3 | напыление/заливка в межстенное пространство/пустот/плит перекрытий. |
от 0,2 до 3 | 220/0,75 | 34 | 520х240х505 | 93 150 |
НАСТ-2 | тепллоизоляция балконов/заливка пустот и перегородок/заполнение межстенных швов | от 0,2 до 1,5 | 220/0,75 | 34 | 520х240х505 | 74 865 |
ТМС-3 | утепление жилых и подсобных помещений (дачи, бани, сараи и т.п.) / производственные боксы (автомойки, сервисы) | до 3 | 220/0,75 | 36 | 520х240х505 | 50 000 |
ТМС-5 | утепление жилых и подсобных помещений (коттеджи, дачи, бани, сараи и т.п.) / производственные боксы (автомойки, сервисы). | до 5 | 220/0,55 | 32 | 520х240х505 | 67 000 |
Компоненты для получения пенополиуретана по привлекательной стоимости:
Система компонентов для напыления | |||||
---|---|---|---|---|---|
п/п | Наименование |
Плотность (кг/м3) |
Ед. измерения | Вес комплекта(две бочки), кг (нетто) | Цена руб. c НДС |
закрытоячеистый ППУ | |||||
1 | Elastospray 1612/43 (зимняя до 0 С) | 28-32 | кг | 470 | 190 550 |
2 | Elastospray 1612/43k (зимняя до 0 С) | 28-32 | кг | 100 | 42 350 |
3 | Elastospray 1612/42 | 28-32 | кг | 470 | 190 550 |
4 | Elastospray 1612/42k | 28-32 | кг | 100 | 42 350 |
5 | Elastospray 1612/44 | 61 | кг | 470 | 190 550 |
6 | Elastospray 1622/44k | 61 | кг | 100 | 42 350 |
7 | Elastospray 1622/45 | 45 | кг | 470 | 190 550 |
8 | Elastospray 1622/45k | 61 | кг | 100 | 42 350 |
9 | Elastospray 1601/501 | 300 | кг | 470 | 165 450 |
10 | Elastospray 1622/29 (Г-2) | 60 | кг | 470 | 210 600 |
11 | Система компонентов 17Н/141 | 35-40 | кг | 470 | 175 000 |
12 | Система компонентов 17Нk/141 | 35-40 | кг | 100 | 41 100 |
13 | Система компонентов 2501 | 35-40 | кг | 470 | 157 000 |
14 | Система компонентов 2501k | 35-40 | кг | 100 | 37 100 |
15 | Daltotherm TSA 30-01 | 35 | кг | 480 | 181 300 |
16 | Daltotherm TSA 30-01k | 35 | кг | 100 | 44 650 |
открытоячеистый ППУ | |||||
17 | Daltotherm TSA 10-00 | 8-12 | кг | 470 | - |
18 | Daltotherm TSA 10-00k | 8-12 | кг | 100 | - |
19 | Система компонентов 26Н | 8-12 | кг | 450 | 185 550 |
20 | Система компонентов 26Нk | 8-12 | кг | 100 | 42 350 |
21 | Elastospray 1601/16 | 10 | кг | 470 | 187 900 |
22 | Elastospray 1601/16к | 10 | кг | 100 | 41 750 |
23 | Elastospray 1601/18 | 15 | кг | 470 | 183 950 |
24 | Elastospray 1601/18к | 15 | кг | 100 | 40 850 |
напыляемые ПМ | |||||
25 | Elastocoat C6335/101/7024 | 1000 | кг | 425 | 403 750 |
26 | Elastocoat C6335/101/7024k | 1000 | кг | 100 | 65 000 |
27 | Elastocoat C6335/113 | 100 | кг | 425 | - |
28 | Elastocoat C6335/113k | 100 | кг | 425 | - |
праймеры | |||||
29 | Elastopor Н 1760/3 | 1000 | кг | 450 | 207 760 |
30 | Elastan 6568/119 | - | кг | 200 | 243 000 |
31 | Elastan 6568/119k | - | кг | 5 | 6 000 |
32 | Праймер 1101 | - | кг | 25 | 12 900 |
Система компонентов для заливки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
п/п | Наименование | Краткое описание |
Плотность (кг/м3) |
Ед. измерения | Вес комплекта(две бочки), кг (нетто) | Цена в руб. c НДС |
закрытоячеистый ППУ | ||||||
1 | Elastopor Н 2100/95 | Изоляция труб, стыков | 60–80 | кг | 450 | 163 200 |
2 | Elastopor Н 2100/95k | 60–80 | кг | 100 | 45 850 | |
3 | Elastopor Н 2120/103 | 45 | кг | 450 | 163 200 | |
4 | Elastopor Н 2110/27 | 50 | кг | 450 | 163 200 | |
5 | Elastopor Н 2300/12 | Скорлупы, тройники, отводы. | 60 | кг | 450 | 163 200 |
6 | Elastopor Н 2300/12k | 60 | кг | 100 | 40 850 | |
7 | Elastopor Н 2300/15 | 50 | кг | 450 | 163 200 | |
8 | Elastopor Н 2300/15k | 50 | кг | 100 | 45 850 | |
9 | Elastopor Н 2310/1 | 45 | кг | 450 | 167 200 | |
10 | Elastopor Н 2310/1k | 60 | кг | 100 | 40 850 | |
11 | Elastopor Н 1221/106 | Панели, плиты, термопанели, холодильные камеры | 40 | кг | 450 | 168 800 |
12 | Elastopor Н 1221/106k | 40 | кг | 100 | 41 750 | |
13 | Elastopor Н 1211/87 | 38 | кг | 450 | 167 200 | |
14 | Elastopor Н 1241/55 | 38 | кг | 450 | 167 200 | |
15 | Elastopor Н 1701/22 | Инъекционные системы, заполнение пустот, перегородок. | 40 | кг | 450 | 164 800 |
16 | Elastopor Н 1701/22k | 40 | кг | 100 | 40 250 | |
17 | Elastopor Н 2401/100 | 8–12 | кг | 450 | 162 400 | |
18 | Elastopor Н 2401/100k | 8–12 | кг | 100 | 39 650 | |
19 | Elastopor Н 1700/39 | 45 | кг | 450 | 171 200 | |
20 | Elastopor Н 1700/48 | 60 | кг | 450 | 171 200 | |
21 | СК-26з | 8–12 | кг | 100 | 36 050 | |
22 | Elastolit D8170/120 | Имитация бруса, декоративные элементы | 600 | кг | 450 | 167 600 |
23 | Elastolit D8170/118k | 250-300 | кг | 45 | 21 500 | |
24 | Elastolit D8170/118 | 250–300 | кг | 450 | 169 600 | |
25 | СК ПУ-800 | 800-1000 | кг | 45 | 26 300 | |
26 | Elastolit D 05/014/S65 | Производство ульев ППУ, декоративные балки, имитация бруса | 130-140 | кг | 450 | 167 200 |
27 | Elastolit D 05/014/S65k | 130-140 | кг | 90 | 37 500 | |
28 | Elastolit D 05/014/S50 | 100-120 | кг | 450 | 167 200 | |
29 | Elastolit D 05/014/S50k | 100-120 | кг | 90 | 37 500 | |
30 | СКД – 50 | 100-120 | кг | 450 | 182 100 | |
31 | СКД – 50k | 100-120 | кг | 100 | 44 600 | |
32 | Изолан – 435 | 60–120 | кг | 450 | 183 900 | |
33 | Изолан – 435k | 60–120 | кг | 100 | 62 700 | |
34 | СК-2401/50/60/70/100 | 80–120 | кг | 450 | 184 000 | |
35 | СК-2401/50/60/70/100k | 80–120 | кг | 92 | 41 700 | |
эластичные ППУ | ||||||
36 | Эластофлекс W5526/105/1 | Сидушки, подголовники, спортинвентарь | 41 | кг | 450 | 247 250 |
37 | Эластофлекс W5455/134 | 47 | кг | 450 | 247 250 | |
38 | ПУ-1303k | 35-40 | кг | 45 | 28 950 | |
интегральные ППУ | ||||||
39 | ПУ-233k | Рулевые колеса, подлокотники, детали авто | 200-600 | кг | 45 | 28 950 |
40 | ПУ-233 | 200-600 | кг | 450 | 247 250 | |
полиизоцианаты | ||||||
41 | Полиизоцианат Лупранат M20S | - | кг | 250 | 99 000 | |
42 | Полиизоцианат Лупранат M20Sk | - | кг | 50 | 25 000 | |
43 | Полиизоцианат Cosmonate M-200 | - | кг | 250 | 99 000 | |
44 | Полиизоцианат Cosmonate M-200k | - | кг | 50 | 25 000 | |
разделители ППУ | ||||||
45 | Антиадгезионная смазка | Применяется для обработки форм | - | кг | 140 | 28 000 |
46 | - | кг | 5 | 1 350 | ||
47 | Пента-126/М34 | - | кг | 60 | 50 400 | |
48 | - | кг | 5 | 5 250 | ||
49 | Easy Release 2671 | - | кг | 5 | - | |
системы для стабилизации грунта | ||||||
50 | Эластопор 1700/48 | 44 | кг | 100 | 171 200 | |
51 | Elastopor H 1700/39 | 180 | кг | 450 | 171 200 | |
52 | Эластоспрей 1600/3 | 60 | кг | 100 | - | |
праймеры и клеи | ||||||
53 | Elastan 6568/119 | Клей для гравия | - | кг | 200 | 243 000 |
54 | Elastan 6568/119k | - | кг | 5 | 6 000 | |
55 | Elastan/ISO 136/49 | Клей для резиновой крошки | - | кг | 200 | 59 920 |
56 | Праймер 1101 | Полиуретановая грунтовка универсального применения для бетона и прочих впитывающих минеральных поверхностей | - | кг | 25 | 12 900 |
Накопительные скидки в зависимости от выбранного объема
№ | Название | Краткое описание | Плотность, кг/м3 | до 2 тн | 2-10 тн | 10-18 тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elastospray 1612/42 (R365/227) | Теплоизоляция, предназначенная для малых нагрузок | 35 | 415 | 410 | 405 |
2 | Elastospray 1612/44 (R365/227) | Теплоизоляция, предназначенная для средних нагрузок | 45 | |||
3 | Elastospray 1612/45 (R365/227) | Напольная теплоизоляция, предназначенная для больших нагрузок | 60 | |||
4 | Elastospray 1612/43 (R365/227) | Теплоизоляция, предназначенная для больших нагрузок | 35 | 415 | 410 | 405 |
5 | Elastospray 1601/16 (Вода) | Открытоячеистая система для бесшовной внутренней шумоизоляции жилых и промышленных зданий. | 10 | 400 | ||
6 | Elastopor H 1601/18 (Вода) | Открытоячеистая система для бесшовной внутренней шумоизоляции жилых и промышленных зданий. | 15 | 392 |
№ | Название | Краткое описание | до 2 тн | 2-4 тн | 4-8,5 тн | 8,5 тн |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elastocoat C6335/101/7024 | Двухкомпонентный напыляемый полимочевинный эластомер для защиты различных оснований, обладающий изолирующими, антикоррозионными Свойствами | 950 | 940 | 930 | 920 |
Компрессорное оборудование
Название | Производительность на входе/выходе, л/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | Потребляемая мощность, кВт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор К-24М (380в) (Бежецк) | 500 | 130 | 1150х520х980 | 4 | 48 500 |
Компрессор REMEZA СБ-4/100 (380в) | 420/340 | 88 | 1150х490х850 | 2,2 | 32 960 |
Компрессор REMEZA СБ-4/50 | 420/340 | 71 | 850х400x770 | 2,2 | 26 800 |
Компрессор REMEZA СБ-4/100 | 420/340 | 88 | 1150x 490x 850 | 2,2 | 33 700 |
Комплектующие
Название | Цена, руб |
---|---|
Нагреватели для бочек | 9 850 |
Защитный комбинезон | 300 |
Маска панорамная с фильтрами | 9 800 |
Противогаз с панорамным стеклом и фильтром | 2 000 |
Комплект спецодежды | 1 000 |
Лопастная мешалка | 5 500 |