Сибуфом Т/312
ВЫБЕРИТЕ ФАСОВКУ:
-
Бочки (комп. А и Б)
-
Канистры (комп. А и Б)
-
-
Применение:
Доставка:
Самовывоз через 30 мин, бесплатно
Доставка завтра, бесплатно
Этот товар ранее был известен под названием "Эластопор 2310/1", а теперь переименован и представлен как "Сибуфом Т312".
Полиуретановая система для изготовления теплостойкого закрытоячеистого жесткого пенополиуретана в соответствии с ГОСТ 30732-2020.
Стандартные физико-механические характеристики* | Значение | Ед. измерения |
Плотность в ядре | 63 | кг/м:3 |
Прочность при 10% сжатиии | 0,31 | мПа |
Содержание закрытых ячеек | 96 | % |
Водопоглощение, 24 ч | 1,8 | % об. |
Водопоглощение, 48 ч | 2,47 | % об. |
Теплопроводность, λ20 | 0,025 | Вт/(м*К) |
Теплопроводность, λ50 | 0,029 | Вт/(м*К) |
Технические характеристики Сибуфом Т/312
Параметры вспенивания (испытания в стакане при 20 °С):
Тест в стакане | Значение | Ед. измерения |
Температура компонентов | 20±0,5 | °C |
Соотношение компонентов А:Б | 100:160 | вес. части |
Время перемешивания | 10 | сек |
Время старта | 27±5 | сек |
Время гелеобразования | 95±10 | сек |
Время подъема | 175±30 | сек |
Плотность свободного вспенивания | 37±3,0 | кг/м3 |
Физико-химические показатели компонентов:
Характеристики компонентов | Значение | Ед. измерения | Метод | |
Компонент А | Плотность | 1,07±0,05 | г/см3 | ГОСТ 18995.1-73 |
Вязкость при 25°C | 520±50 | мПа•с | ГОСТ 1929-87 | |
Срок хранения | 180 | дни | ТУ 20.59.59-107-54409607-2023 Сибуфом С | |
Компонент Б | Плотность | 1,25±0,05 | г/см3 | ГОСТ 18995.1-73 |
Вязкость при 20°C | 300±50 | мПа•с | ГОСТ 1929-87 | |
Срок хранения | 180 | дни | ТУ 20.59.59-107-54409607-2023 Сибуфом С |
Параметры вспенивания (испытания в стакане при 20 °С):
Тест в стакане | Значение | Ед. измерения |
Температура компонентов | 20±0,5 | °C |
Соотношение компонентов А:Б | 100:160 | вес. части |
Время перемешивания | 10 | сек |
Время старта | 27±5 | сек |
Время гелеобразования | 95±10 | сек |
Время подъема | 175±30 | сек |
Плотность свободного вспенивания | 37±3,0 | кг/м3 |
Переработка:
Параметры переработки на заливочной машине высокого давления* | Значение | Ед. измерения |
Температура компонентов | 20±0,5 | °C |
Соотношение компонентов А:Б | 100:160 | вес. части |
Время старта | 18±4,0 | сек |
Время гелеобразования | 83±10 | сек |
Плотность свободного вспениявания | 36±2,5 | кг/м3 |
Комплектация
Бочка компонент А — 220 кг
1 шт.
Бочка компонента Б — 250 кг
1 шт.
канистра компонента А — 50 кг
1 шт.
канистра компонента Б - 50 кг
1 шт.
Параметры упакованного товара:
Вес, кг:
450
Вес, кг:
100
Габариты, мм:
1200*600*900
Габариты, мм:
600*600*400
Оплата и доставка
Жесткие Сибуфом Т/312 с доставкой по всей стране: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск и другие города России.
Виды доставки
- автомобильным транспортом, (межтерминальная доставка, прямые и сборные машины);
- контейнерная перевозка ж/д транспортом (пяти, двадцати и сорока футовые контейнера);
- контейнерная перевозка морским транспортом;
- авиаперевозка;
- курьерской службой.
Срок доставки
- автомобильным транспортом – от 1 рабочего дня;
- контейнерная перевозка железнодорожным морским транспортом – от 1 до 3 недель;
- авиаперевозка — от 1 рабочего дня.
- курьерская служба — от 4 часов;