Расчет себестоимости
В данном разделе Вы сможете ознакомиться с примерами расчета себестоимости теплоизоляции из пенополиуретана при напылении и при производстве теплоизоляционных скорлуп ППУ для изоляции трубопровода

Пример 1.
Напыление 500 м2 при толщине изоляции 50 мм ( закрытая ячейка, плотность 30-35 кг/м3)
Таблица 1. Напыление 500 м2.
| № п/п | Наименование | Стоимость |
| 1 | Стоимость оборудования НАСТ-3 | 127 500 |
| 2 | Компрессор СБ-4 | 53 000 |
| 3 | Сопутствующее оборудование (шланги, ведра, кабель, спец.одежда) | 10 000 |
| 4 | Стоимость хим. сырья для напыления 500 м2 при толщине 50 мм | 500 х 295 х 2.5 = 365 750 |
| Для напыления 1 м2 при толщине 50 мм необходимо 2,5-3 кг хим. сырья | ||
| Стоимость 1 кг хим. сырья - 295 руб. | ||
| 5 | Итого затраты по напылению 500 м2 (п.1 + п.2 + п.3 + п.4) | 556 250 |
| 6 | Сумма договора по напылению 500 м2 (расценки на данные работы: 1 м2 напыляемой поверхности при толщине 50 мм составляют порядка 1500 руб.) | 750 000 |
| 7 | Прибыль (п. 6 – п. 5) | 193 750 |
Пример 2.
Напыление 1000 м2 при толщине изоляции 100 мм ( открытая ячейка, плотность 8-12 кг/м3)Таблица 2. Напыление 1000 м2.
| № п/п | Наименование | Стоимость |
| 1 | Стоимость оборудования НАСТ-3 | 127 000 |
| 2 | Компрессор СБ-4 | 53 000 |
| 3 | Сопутствующее оборудование (шланги, ведра, кабель, спец.одежда) | 10 000 |
| 4 | Стоимость хим. сырья для напыления 1000 м2 при толщине 100 мм | 1 000 х 295 х 1.8 = 531 000 |
| Для напыления 1 м2 при толщине 100 мм необходимо 1,8 - 2 кг хим. сырья | ||
| Стоимость 1 кг хим. сырья - 295 руб. | ||
| 5 | Итого затраты по напылению 1000 м2 (п.1 + п.2 + п.3 + п.4) | 721 000 |
| 6 | Сумма договора по напылению 1000 м2 (расценки на данные работы: 1 м2 напыляемой поверхности при толщине 100 мм составляют порядка 1500 руб.) | 1 500 000 |
| 7 | Прибыль (п. 6 – п. 5) | 779 000 |
Для выполнения данных работ необходима бригада рабочих из 2-х человек. Время выполнения данного договора – не более 10 дней.
В примере не учтена заработная плата рабочих.
Пример 3 - Расчет себестоимости теплоизоляционной скорлупы D530 мм и толщиной изоляции 40 мм
Таблица 3. Расчет себестоимости производства "скорлупы" из пенополиуретана для трубы диаметром D = 530 мм. и толщиной теплоизоляции t = 40 мм.
| 1 | Находим объем "скорлупы" длиной H = 1 м по формуле: П x H х (Rвн.2 – Rвнут.2), где П = 3,14, Н = 1 м. | Rвн. = 3,14 х 1 х (0,093 – 0,070) = 0,072 м3. |
| 2 | Рассчитываем вес "скорлупы". Плотность пенополиуретана находится в диапазоне: 50 – 80 кг/м3. | 0,072 х 60 = 3,6 кг. |
| Для 1 п/м трубопровода O 530 мм необходимо 3,6 кг ППУ. На практике, как правило, к массе добавляют не менее 10%, следовательно расчетная масса изделия составляет 3960 грамма. | ||
| 3 | Определяем стоимость "скорлупы". Вес "скорлупы" умножаем на стоимость 1 кг системы. Стоимость 1 кг системы составляет: 250 руб. | 3,96 х 250 = 990 руб. |
Max