Сибуфом Д/65
ВЫБЕРИТЕ ФАСОВКУ:
-
Бочки (комп. А и Б)
-
Канистры (комп. А и Б)
-
-
Применение:
Доставка:
Самовывоз через 30 мин, бесплатно
Доставка завтра, бесплатно
Двухкомпонентная полиуретановая система предназначенная для заливки декоративных изделий периодическим способом. Материал предназначен для температуры форм от 30°С и выше
Физические свойства* | Значение | Ед. измерения | Метод |
---|---|---|---|
Плотность в ядре | 110 | кг/м³ | ГОСТ 17177-94 |
Содержание закрытых ячеек | 93 | % | ISO 4590 |
Твердость поверхности по Шор Д | 20 | ||
Огнестойкость | Г4 | - | ГОСТ 30244-94 |
* - Образцы были изготовлены при помощи машины высокого давления (р=150 бар)
Технические характеристики Сибуфом Д/65
Параметры вспенивания (испытания в стакане при 20 °С):
Тест в стакане | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Температура компонентов | 20 ± 0,5 | °C |
Соотношение компонентов А:Б | 100:120 | вес. части |
Время перемешивания | 10 | сек |
Время старта | 36 ± 3 | сек |
Время гелеобразования | 91 ± 5 | сек |
Время подъема | 208 ± 4 | сек |
Плотность свободного вспенивания | 65 ± 3 | кг/м3 |
Физико-химические показатели компонентов:
Характеристики компонентов | Значение | Ед. измерения | Метод |
---|---|---|---|
Компонент А | |||
Плотность | 1,06 | г/см³ | ГОСТ 18995.1-73 |
Вязкость при 25°C | 700 | мПа*с | ГОСТ 1929-87 |
Содержание воды | 0,90 | % | ГОСТ 14870-77 |
Срок хранения | 6 | месяцев | |
Компонент Б | |||
Плотность | 1,24 | г/см³ | ГОСТ 18995.1-73 |
Вязкость при 25°C | 300 | мПа*с | ГОСТ 1929-87 |
Срок хранения | 180 | дни |
Параметры вспенивания (испытания в стакане при 20 °С):
Тест в стакане | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Температура компонентов | 20 ± 0,5 | °C |
Соотношение компонентов А:Б | 100:120 | вес. части |
Время перемешивания | 10 | сек |
Время старта | 36 ± 3 | сек |
Время гелеобразования | 91 ± 5 | сек |
Время подъема | 208 ± 4 | сек |
Плотность свободного вспенивания | 65 ± 3 | кг/м3 |
Область применения:
Строительный и мебельный декор
Переработка:
Параметры переработки на заливочной машине высокого давления | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Температура компонентов | 20 | °C |
Соотношение компонентов А:Б | 100:120 | вес. части |
Время старта | 30 ± 2 | сек |
Время гелеобразования | 82 ± 3 | сек |
Плотность свободного вспенивания | 62 ± 2 | кг/м3 |
Комплектация
Параметры упакованного товара:
Вес, кг:
450 кг
Вес, кг:
90 кг
Габариты, мм:
Габариты, мм:
Оплата и доставка
Жесткие Сибуфом Д/65 с доставкой по всей стране: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск и другие города России.
Виды доставки
- автомобильным транспортом, (межтерминальная доставка, прямые и сборные машины);
- контейнерная перевозка ж/д транспортом (пяти, двадцати и сорока футовые контейнера);
- контейнерная перевозка морским транспортом;
- авиаперевозка;
- курьерской службой.
Срок доставки
- автомобильным транспортом – от 1 рабочего дня;
- контейнерная перевозка железнодорожным морским транспортом – от 1 до 3 недель;
- авиаперевозка — от 1 рабочего дня.
- курьерская служба — от 4 часов;