Прямые формы для литья ППУ скорлуп
ГК «Техмашстрой» проектирует, изготавливает и предлагает купить прямые пресс-формы для литья ППУ скорлуп и панелей:


Размеры пресс-форм
В таблице указаны стандартные диаметры и толщины изготавливаемых ППУ скорлуп (Количество сегментов – число изделий получаемых за 1 заливку в форму и дающие 1 п.м. скорлупы):
Внутренний диаметр скорлупы D, мм | Толщина изоляционного слоя Т, мм | Количество сегментов, N* | Цена, руб |
---|---|---|---|
32 | 30 | 1 | 11160 |
40 | 1 | 11160 | |
42 | 30 | 1 | 11400 |
40 | 1 | 11400 | |
57 | 30 | 1 | 12720 |
40 | 1 | 12960 | |
50 | 1 | 13440 | |
76 | 30 | 1 | 13560 |
40 | 1 | 13920 | |
50 | 1 | 14280 | |
89 | 30 | 1 | 15000 |
40 | 1 | 15360 | |
50 | 1 | 15840 | |
108 | 30 | 1 | 15600 |
40 | 1 | 16200 | |
50 | 1 | 16800 | |
114 | 30 | 1 | 16320 |
40 | 1 | 16560 | |
50 | 1 | 16920 | |
133 | 30 | 1 | 17160 |
40 | 1 | 17880 | |
50 | 1 | 18240 | |
159 | 30 | 1 | 18000 |
40 | 1 | 19200 | |
50 | 1 | 20400 | |
1680 | 30 | 1 | 18600 |
40 | 1 | 19200 | |
50 | 1 | 20400 | |
219 | 30 | 1 | 22800 |
40 | 1 | 24000 | |
50 | 1 | 24000 | |
273 | 30 | 1 | 25200 |
40 | 1 | 25200 | |
50 | 1 | 25200 | |
325 | 40 | 1 | 25200 |
50 | 1 | 26400 | |
377 | 40 | 1 | 27600 |
50 | 1 | 28440 | |
426 | 40 | 1 | 28200 |
50 | 1 | 29040 | |
530 | 40 | 1 | 29400 |
50 | 1 | 30000 | |
630 | 40 | 3 | 29400 |
50 | 3 | 30360 | |
720 | 40 | 3 | 30000 |
50 | 3 | 30600 | |
820 | 40 | 4 | 30600 |
50 | 4 | 31200 | |
60 | 4 | 31200 | |
920 | 40 | 4 | 31240 |
50 | 4 | 32400 | |
60 | 4 | 34700 | |
1020 | 40 | 4 | 32400 |
50 | 4 | 33600 | |
60 | 4 | 36000 | |
1220 | 40 | 4 | 33600 |
50 | 4 | 35400 | |
60 | 4 | 37200 |
* Количество сегментов – число изделий получаемых за 1 заливку в форму и дающие 1 п.м. скорлупы.
Характеристики прямых форм ППУ
- лёгкость конструкции;
- высокая геометрическая точность;
- высокая герметичность стыков;
- специальная система замков, позволяющая открывать и закрывать форму менее чем за 1 секунду.
Изготовление форм на заказ
ГК «Техмашстрой» принимает заказы на проектирование и изготовление пресс форм для литься ППУ под нестандартные размеры.
Следует знать, что при производстве скорлуп требуются существенные затраты на организацию производственного участка, связанные с необходимостью иметь большое количество форм. Рекомендуется иметь, как минимум, 7-8 различных типоразмеров, не менее 6 штук каждого.
Время на работу с одной пресс-формой:
Наименование | Данные |
---|---|
Смазка формы антиадгезионным материалом | 0,5 мин. |
Заливка компонентов в форму | 0,20 мин. |
Время полной реакции ППУ в форме, выдержка | 13 мин |
Открытие/ закрытие формы | 0,25 мин. |
Выемка скорлупы | 0,5 мин. |
Очистка | 0,5 мин. |
ИТОГО | 14,95 мин. |
Купить формы для литья ППУ
ГК «Техмашстрой» изготавливает и предлагает купить формы ППУ прямой формы с доставкой. Доставка осуществляется транспортными компаниями со склада в Самаре по всей России:
- Приволжский федеральный округ
- Центральный федеральный округ
- Дальневосточный федеральный округ
- Северо-западный федеральный округ
- Южный федеральный округ
- Сибирский федеральный округ
- Уральский федеральный округ
- Северо-Кавказский федеральный округ
- Казахстан
Точки выдачи оборудования ППУ и материалов в Вашем городе смотрите в разделе контакты. По всем вопросам изготовления, покупки и доставки пресс-форм ППУ обращайтесь к нашим консультантам по телефону в Самаре: +7 (846) 229-59-04. Или отправьте свой вопрос через почтовую форму: