Сибуфом C/52
-
Бочки (комп. А и Б)
-
-
Самовывоз через 30 мин, бесплатно
Доставка завтра, бесплатно
Напылительная полиуретановая система для изготовления жесткого пенополиуретана.
Перед коммерческим применением пригодность для конкретного случая должна быть проверена пользователем.
Стандартные физико-механические характеристики | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|
Плотность в ядре | 55 | Кг/м3 |
Прочность при изгибе | 0,59 | н/мм2 |
Прочность при сжатии | 0,51 | н/мм2 |
Теплопроводность | 0,0220 | Вт/мК |
Тест в стакане | Значение | Ед. измерения |
Температура компонентов | 20±1 | °C |
Соотношение компонентов А:Б | 100:107 | вес. части |
Время перемешивания | 3 | с |
Время старта | 6±2 | с |
Время гелеобразования | 10±3 | с |
Время подъема | 20±3 | с |
Плотность свободного вспенивания | 53±3 | кг/м3 |
Характеристики компонентов | Значение | Ед. измерения | Метод | |
---|---|---|---|---|
Компонент А | Массовая доля воды | 1,65±0,10 | % | ГОСТ 14870-77 |
Плотность при 20°C | 1,04±0,05 | г/см3 | ГОСТ 18995.1-73 | |
Вязкость при 25°C | 600±75 | мПа*с | ГОСТ 1929-87 | |
Срок хранения | 3 | месяцы | ТУ 20.59.59-107-54409607-2023 Сибуфом С | |
Компонент Б | Плотность при 20°C | 1,25±0,05 | г/см^3 | ГОСТ 18995.1-73 |
Вязкость при 20°C | 300±38 | мПа*с | ГОСТ 1929-87 | |
Срок хранения | 6/12 | месяцы | Номер ТУ |
Тест в стакане | Значение | Ед. измерения |
Температура компонентов | 20±1 | °C |
Соотношение компонентов А:Б | 100:107 | вес. части |
Время перемешивания | 3 | с |
Время старта | 6±2 | с |
Время гелеобразования | 10±3 | с |
Время подъема | 20±3 | с |
Плотность свободного вспенивания | 53±3 | кг/м3 |
Применяется для бесшовной теплоизоляции, наружной и внутренней изоляции жилых и промышленных зданий (крыш, непредназначенных для ходьбы), а также внутренней изоляции складских помещений, коровников и сельскохозяйственных производственных зданий, предотвращения образования конденсата на кровле промышленных зданий, тепло- и хладоизоляции складских емкостей, холодильников, контейнеров и грузовых судов.
Класс горючести Г2
Параметры переработки на заливочной машине высокого давления* | Значение | Ед. измерения |
Температура компонентов | 35±1 | °C |
Соотношение компонентов А:Б | 100:107 | вес. части |
Время старта | 6±2 | с |
Плотность свободного вспенивания | 53±3 | кг/м3 |
Оплата и доставка
Жесткие Сибуфом C/52 с доставкой по всей стране: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск и другие города России.
Виды доставки
- автомобильным транспортом, (межтерминальная доставка, прямые и сборные машины);
- контейнерная перевозка ж/д транспортом (пяти, двадцати и сорока футовые контейнера);
- контейнерная перевозка морским транспортом;
- авиаперевозка;
- курьерской службой.
Срок доставки
- автомобильным транспортом – от 1 рабочего дня;
- контейнерная перевозка железнодорожным морским транспортом – от 1 до 3 недель;
- авиаперевозка — от 1 рабочего дня.
- курьерская служба — от 4 часов;